Norm tables you can trust, a simple testing protocol you can run at home, and sport‑specific targets for climbers, BJJ, powerlifting and golf—so you know exactly where you stand.
Values are **dominant‑hand** peak force on a hydraulic dynamometer. Use the unit toggle to view pounds.
| Age | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19 | 35 kg (77 lb) | 38 kg (84 lb) | 44 kg (97 lb) | 50 kg (110 lb) | 55 kg (121 lb) |
| 20–29 | 37 kg (82 lb) | 40 kg (88 lb) | 46 kg (101 lb) | 53 kg (117 lb) | 60 kg (132 lb) |
| 30–39 | 36 kg (79 lb) | 39 kg (86 lb) | 45 kg (99 lb) | 52 kg (115 lb) | 58 kg (128 lb) |
| 40–49 | 34 kg (75 lb) | 37 kg (82 lb) | 43 kg (95 lb) | 50 kg (110 lb) | 56 kg (123 lb) |
| 50–59 | 31 kg (68 lb) | 34 kg (75 lb) | 40 kg (88 lb) | 46 kg (101 lb) | 52 kg (115 lb) |
| 60–69 | 28 kg (62 lb) | 30 kg (66 lb) | 36 kg (79 lb) | 42 kg (93 lb) | 48 kg (106 lb) |
| 70–79 | 24 kg (53 lb) | 26 kg (57 lb) | 32 kg (71 lb) | 38 kg (84 lb) | 44 kg (97 lb) |
| 80+ | 20 kg (44 lb) | 22 kg (49 lb) | 28 kg (62 lb) | 34 kg (75 lb) | 40 kg (88 lb) |
| Age | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19 | 20 kg (44 lb) | 23 kg (51 lb) | 27 kg (60 lb) | 31 kg (68 lb) | 35 kg (77 lb) |
| 20–29 | 22 kg (49 lb) | 25 kg (55 lb) | 29 kg (64 lb) | 33 kg (73 lb) | 37 kg (82 lb) |
| 30–39 | 21 kg (46 lb) | 24 kg (53 lb) | 28 kg (62 lb) | 32 kg (71 lb) | 36 kg (79 lb) |
| 40–49 | 19 kg (42 lb) | 23 kg (51 lb) | 27 kg (60 lb) | 31 kg (68 lb) | 35 kg (77 lb) |
| 50–59 | 17 kg (37 lb) | 21 kg (46 lb) | 25 kg (55 lb) | 29 kg (64 lb) | 33 kg (73 lb) |
| 60–69 | 15 kg (33 lb) | 18 kg (40 lb) | 22 kg (49 lb) | 26 kg (57 lb) | 30 kg (66 lb) |
| 70–79 | 13 kg (29 lb) | 16 kg (35 lb) | 20 kg (44 lb) | 24 kg (53 lb) | 28 kg (62 lb) |
| 80+ | 11 kg (24 lb) | 14 kg (31 lb) | 18 kg (40 lb) | 22 kg (49 lb) | 26 kg (57 lb) |
Dynamometer guidance for general grip capacity. Sport skills and technique still dominate outcomes.
| Sport / Population | Novice | Trained | Advanced | Competitive |
|---|---|---|---|---|
| Climbing (Boulder/Lead) – M | ≤40 kg | 45–52 kg | 53–60 kg | ≥61 kg |
| Climbing (Boulder/Lead) – F | ≤24 kg | 25–30 kg | 31–36 kg | ≥37 kg |
| Brazilian Jiu‑Jitsu – M | ≤40 kg | 46–54 kg | 55–62 kg | ≥63 kg |
| Brazilian Jiu‑Jitsu – F | ≤24 kg | 26–32 kg | 33–38 kg | ≥39 kg |
| Powerlifting/Deadlift – M | ≤39 kg | 40–50 kg | 51–62 kg | ≥63 kg |
| Powerlifting/Deadlift – F | ≤22 kg | 23–29 kg | 30–37 kg | ≥38 kg |
| Golf – M | ≤35 kg | 36–44 kg | 45–54 kg | ≥55 kg |
| Golf – F | ≤20 kg | 21–26 kg | 27–33 kg | ≥34 kg |
Important Note: All the Calculators listed in this site are for educational purpose only and we do not guarentee the accuracy of results. Please do consult with other sources as well.